<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PenguinPPC64</title>
	<atom:link href="http://www.penguinppc64.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penguinppc64.org</link>
	<description>Technik-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Logitech Ultrathin Keyboard Cover ist die perfekte Ergänzung zum iPad</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/logitech-ultrathin-keyboard-cover-ist-die-perfekte-erganzung-zum-ipad.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/logitech-ultrathin-keyboard-cover-ist-die-perfekte-erganzung-zum-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad gilt als das Tablet, welches aktuell auf dem Markt ist. Dafür sorgt nicht nur die Mobilität, sondern auch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad gilt als das Tablet, welches aktuell auf dem Markt ist. Dafür sorgt nicht nur die Mobilität, sondern auch die Leistungsfähigkeit des Gerätes. Für viele Nutzer ist das iPad ein Grund, von unterwegs viele Dinge zu erledigen. Bei vielen Anwendungsszenarien kann das iPad dabei einen guten Dienst leisten. Beim E-Mails schreiben oder längeren Ausarbeitungen wird es mit dem Apple Tablet aber schon etwas schwieriger. Das Logitech Ultrathin Keyboard Cover ist hier das perfekte Gerät, um auch einmal längere Texte mit Apple&#8217;s Tablet zu schreiben.</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p><strong>Verbindung über Bluetooth</strong><br />
Die Tastatur wird per Bluetooth mit dem iPad verbunden. Das heißt es werden keine Extra Docks oder sonstige Geräte dafür benötigt. Nach der Verbindung mit Bluetooth bietet es nicht nur die Standardtastaturbelegung sondern ermöglicht auch das Vereinfachen von Befehlen wie Kopieren und Einfügen durch spezielle Tasten. Gleichzeitig dient die Tastatur nicht nur zum Schreiben sondern kann auch direkt als Cover für das Tablet genutzt werden. Auf diese Weise bleibt es für möglichen schlechten äußeren Einflüssen geschützt. Durch den Clip lässt sich die Tastatur gut am iPad befestigen, sodass ähnlich wie mit einem Laptop geschrieben werden kann. Auch der Akku hat mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten gute technische Daten zu bieten.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Logitech-Ultrathin-Keyboard-Cover" src="http://www.penguinppc64.org/wp-content/uploads/Logitech-Ultrathin-Keyboard-Cover.jpg" alt="" width="600" height="354" /></p>
<p><strong>Perfekt auch für längere Nachrichten</strong><br />
Die Tastatur verbessert den Bedienkomfort des iPads erheblich. Das Logitech Ultrathin Keyboard Cover ist die richtige <a href="http://www.discount24.de/Notebook-PC/k/Tablet-PC-Zubehoer/">Tastatur für den Tablet-PC um</a> lange Texte zu verfassen und somit die Anwendungsmöglichkeiten des iPads erheblich zu erweitern. Gleichzeitig ist der Schutz gut, um das Display zu schonen. Der Ein und Ausschalter ist genau das richtige für die Tastatur für den Tablet-PC um auch mal kurzfristige schnelle Einsätze am iPad gut zu meistern. Geladen wird die Tastatur über Micro USB. Ein Reinigungstuch, welches von Logitech beigelegt wurde, hilft die Tastatur vor Unreinheiten bewahren. Damit ist das Logitech Ultrathin Keyboard Cover perfekt, damit Nutzer das iPad auch als Ersatz für den Laptop nutzen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/logitech-ultrathin-keyboard-cover-ist-die-perfekte-erganzung-zum-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam wohl bald auch unter Linux verfügbar!</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/steam-wohl-bald-auch-unter-linux-verfugbar.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/steam-wohl-bald-auch-unter-linux-verfugbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Spielemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Steam ist einer Großzahl von Computerspielern bekannt &#8211; Spiele wie &#8220;Counter-Strike:Source&#8221;, &#8220;Half-Life 2&#8243; oder die neueren Teile der &#8220;Call of]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steam ist einer Großzahl von Computerspielern bekannt &#8211; Spiele wie &#8220;Counter-Strike:Source&#8221;, &#8220;Half-Life 2&#8243; oder die neueren Teile der &#8220;Call of Duty&#8221;-Reihe können über das Programm gekauft und ausschließlich unter dessen Verwendung gespielt werden. Linux-Benutzern blieb diese Spielekiste bislang immer verschlossen.</p>
<p><span id="more-103"></span></p>
<p>Bereits vor rund 2 Jahren wurde von Michael Larabel, dem Gründer der Linux-Plattform Phoronix, bekanntgegeben, dass grundlegendes Interesse an einer Umsetzung besteht, aufgrund der flachen Hierarchien innerhalb der Herstellerfirma Valve allerdings noch kein Fortschritt zu vermelden sei. In der Zwischenzeit soll sich daran allerdings etwas geändert haben, mittlerweile wurde mit den Entwicklungsarbeiten für die Linux-Version von Steam begonnen. Das gab Larabel kürzlich bekannt.</p>
<p>Gabe Newell, Entwickler von Half-Life 1 und 2 sowie Geschäftsführer der Valve Software Coorporation, soll sich dem Thema angenommen haben. Damit sollte klar sein &#8211; man arbeitet an einer Umsetzung der Spiele-Software Steam. Ein Termin für die Veröffentlichung wurde noch nicht bekanntgegeben, man kann jedoch von einer endgültigen Version im Herbst 2012 rechnen. Das erste Spiel, das für die Nutzung unter Linux entwickelt werden soll, ist der Zombie-Shooter &#8220;Left 4 Dead 2&#8243;, weitere Spiele wie das nach wie vor populärste Ego-Shooter-Game der Welt, Counter-Strike:Source&#8221; werden mit der Zeit folgen.</p>
<p>Wir freuen uns bereits auf die Betaversion, die vermutlich noch deutlich vorher freigegeben wird und sind gespannt, ob das Vorhaben, Steam auf Linux zu portieren, gelingt.</p>
<p>Quelle: Phoronix</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/steam-wohl-bald-auch-unter-linux-verfugbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauern mit System: Firewalls 2012</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/mauern-mit-system-firewalls-2012.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/mauern-mit-system-firewalls-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[IT-Sicherheit hat viele Facetten. Eine davon ist die altbekannte Firewall, die in speziellen Varianten auch ein Bestandteil hochmoderner Security-Systeme ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-Sicherheit hat viele Facetten. Eine davon ist die altbekannte Firewall, die in speziellen Varianten auch ein Bestandteil hochmoderner Security-Systeme ist. Dass es sich dabei nicht um herkömmliche Firewalls für den privaten Rechner handelt, liegt auf der Hand. Dennoch steht auch bei den Firewalls der nächsten Generation die Paketfilterung im Mittelpunkt, wenn auch in abgewandelter Form. Grund dafür ist die Vielzahl an IP-Adressen einzelner Benutzer, die ein Resultat der etlichen Anwendungen mit eigener Adresszuweisung ist.<span id="more-97"></span> Um dabei weder Sicherheitslücken entstehen zu lassen, noch nützliche Anwendungen blockieren zu müssen, bedarf es einer intelligenten Filtermethode, wie es <a href="http://www.it-cube.net/loesungen/it-security/perimeter-defense/palo-alto-networks/uebersicht.html" target="_blank">mit der Next Generation Firewall von Palo Alto Networks</a> möglich ist. Der richtige Bezugs- und Informationspunkt ist in diesem Zusammenhang der iT-Cube.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rWClNU-tleU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Ein Würfel voller Sicherheit: der iT-Cube</strong><br />
iT-Cube, ansässig in der bayerischen Landeshauptstadt München, steht seit vielen Jahren für IT-Sicherheit und all das, was damit zusammenhängt. Lösungen von Namen wie SAP, Siem oder Palo Alto gehören genauso zum Repertoire von iT-Cube wie zahlreiche Informationen und Dokumentation rund um diese Software-Pakete. Das ist jedoch noch nicht alles: Als sogenannter Full-Service-Provider übernimmt iT-Cube ganz verschiedene Projekte in der IT-Security, stets mit dem Ziel, theoretische Risiken von Anfang an minimieren oder sogar ganz vermeiden zu können.<br />
Dieses Vorhaben kann allerdings nur durch eine ganzheitliche Auffassung von Unternehmens-IT bewerkstelligt werden. Neben der erwähnten IT-Security befasst sich iT-Cube außerdem mit vielen weiteren Teilbereichen wie der grundlegenden IT-Struktur, darüber hinaus mit Managed und Professional Sevices für eine bessere Verzahnung der innerbetrieblichen Prozesse. </p>
<p><strong>Sinnvolle Kombination: iT-Cube und Palo Alto</strong><br />
Vor dem gezeichneten Unternehmensprofil ist es also nur logisch, dass die Next Generation Firewall von Palo Alto Networks ebenfalls zur Produktpalette von iT-Cube gehört. Unter der Bezeichnung Application Firewalling ist die Firewall in der Lage, mehrere hundert laufende Programme zu analysieren und individuell zu behandeln. Die starre Beachtung fest zugeteilter Ports ist damit überflüssig und erlaubt eine effektive IT, ohne dafür Einbußen in Sachen Sicherheit in Kauf nehmen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/mauern-mit-system-firewalls-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfestellungen im Internet</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/hilfestellungen-im-internet.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/hilfestellungen-im-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich beim Thema Computer nicht ganz so gut auskennt, wird sicherlich die eine oder andere Frage dazu haben. Dabei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich beim Thema Computer nicht ganz so gut auskennt, wird sicherlich die eine oder andere Frage dazu haben. Dabei kann es nicht nur um Fragen oder <a href="http://www.gutefrage.net/tag/software/1">Tipps zu guter Hardware</a>, sondern auch zur Software gehen. Schließlich sind beiden Bereiche wichtig, damit ein PC schnell und ohne Probleme seine Arbeit verrichtet. Die auftretenden Fragen wollen natürlich so schnell wie möglich beantwortet werden, wobei es dafür unterschiedliche Möglichkeiten gibt.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>Die erste stellt dabei das Internet dar, wo es Foren und verschiedene Frageportale gibt. In diesen können ohne großen Aufwand die entsprechenden Fragen eingestellt werden, die anschließend von den anderen Usern versucht beantwortet zu werden. Der Vorteil der Foren und Frageportale liegt ohne Zweifel daran, dass man sich jederzeit anmelden und einen neuen Thread eröffnen kann. Die Registrierung dazu ist in der Regel immer kostenlos. Als kleiner Nachteil ist die eventuelle Wartezeit auf eine Antwort anzusehen, denn es sind logischerweise nicht immer andere User im Forum unterwegs.</p>
<p>Die nächste Möglichkeit stellt der sogenannte Live-Support dar, der von vielen Herstellern angeboten wird. Demnach kann zum <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chat">Beispiel per Chat</a> geschrieben werden, um das Problem des Nutzers schnell und einfach zu beheben. Einer der Vorteile dieser Methode liegt sicherlich an dem Fachwissen des Supports, sodass dem Benutzer sehr effektiv geholfen werden kann. Leider wird dieser Service nicht von allen Herstellern angeboten, was einen kleinen Nachteil darstellt.</p>
<p>Bei der letzten Möglichkeit kommen die eigenen Freunde ins Spiel, denn auch sie können Fragen zum Thema Computer beantworten. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich ein entsprechendes Wissen, denn ansonsten können auch sie bei Computerfragen nicht weiterhelfen. Ein Vorteil ist aber ohne Zweifel, dass man die Freunde gut kennt und das Ansprechen etwas leichter fällt. Es gibt also wie man sieht viele Möglichkeiten, um <a href="http://www.gutefrage.net/tag/computer/1">Hilfe bei Computerproblemen</a> zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/hilfestellungen-im-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapidshare haftet für Fehlverhalten seiner Nutzer</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/rapidshare-haftet-fur-fehlverhalten-seiner-nutzer.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/rapidshare-haftet-fur-fehlverhalten-seiner-nutzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der schweizerische One-Click-Hoster Rapidshare wird als Störer auf Unterlassung herangezogen und haftet somit für das Fehlverhalten seiner Nutzer. Dieses Urteil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schweizerische One-Click-Hoster Rapidshare wird als Störer auf Unterlassung herangezogen und haftet somit für das Fehlverhalten seiner Nutzer. Dieses Urteil wurde nun durch das Hanseatische Oberlandgericht bestätigt.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p>Das Urteil geht auf einen bereits im Jahr 2008 ausgefochtenen Rechtsstreit zwischen GEMA und Rapidshare zurück, dessen Urteil jetzt teilweise revidiert wurde. Die Revision enthält die gerichtliche Feststellung, dass urheberrechtlich geschützte Dateien bei dem Upload nicht als öffentlich zugänglich im Sinne des Urheberrechts gelten, da in diesem Fall noch nicht von einer öffentlichen und rechtswidrigen Verbreitung des Inhalts gesprochen werden kann. Somit ist auch das bloße Hochladen von urheberrechtlichen Dateien weiterhin legal. Erst wenn Links zu den Inhalten veröffentlicht werden, wird von einer rechtswidrigen Handlung das Urheberrecht betreffend ausgegangen.</p>
<p>Im Konkreten ging es bei dem Rechtstreit um 4000 Musiktitel, die von der Plattform hätten entfernt werden müssen, da der Inhalt öffentlich zugänglich gemacht wurde. In Zukunft müssen auch bei technischer Aufwändigkeit alle Downloadlinks, die das Urheberrecht verletzen, sofort gelöscht werden.</p>
<p>Das Hanseatische Oberlandgericht hält das Urteil für zumutbar, da Rapidshare durch ein Bonussystem für hochfrequentierte Dateien selbst die enorme Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Inhalten begünstigt hätte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/rapidshare-haftet-fur-fehlverhalten-seiner-nutzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriöse Usenet Provider in der Übersicht</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/seriose-usenet-provider-in-der-ubersicht.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/seriose-usenet-provider-in-der-ubersicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Leute gehen dazu über, sich Filme nicht mehr im Laden zu kaufen, sondern im internet herunter zu laden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Leute gehen dazu über, sich Filme nicht mehr im Laden zu kaufen, sondern im internet herunter zu laden. Das erspart viel Zeit, lange Suchzeiten in Fachmärkten oder Lieferzeiten durch Bestellung und auch Geld.<br />
Diese Möglichkeit ergibt sich durch Usenet Provider. Sie bieten auf ihrer Seite ein Spektrum von Dateien an, die heruntergeladen werden können. Es stehen Filme, Musik und Computerspiele zur Verfügung.<span id="more-95"></span></p>
<p><strong>Wie finanziert sich das Usenet?</strong><br />
Bei der Anmeldung auf der Seite des Anbieters wird man darauf hingewiesen, dass dadurch Kosten entstehen. Aus diesem Grund ist diese Art des Herunterladens auch völlig legal. In den meisten Fällen zahl man monatlich für eine bestimmte Dauer einen Geldbetrag. Dieser wird nicht durch die Downloads erhöht. In selteneren Fällen errechnen sich die Kosten aus der Zahl der geladenen Dateien oder deren Größe.</p>
<p><strong>Sind alle Anbieter seriös?</strong><br />
Im <a href="http://www.usenetprovider.org/" target="_blank">Internet sind eine Menge Usenet Anbieter</a> zu finden, die alle mit anderen Vorteilen werben. Dich sind nicht alle von ihnen seriös. Eher im Gegenteil sind es die wenigsten davon. Deshalb werden im Folgenden die drei besten Anbieter aufgelistet und deren Vorteile dargestellt:<br />
<strong>Firstload</strong>: Dieser Anbieter verfügt über einen Dateiumfang von 300 Terabyte. Je nach Bedarf kann bei der Anmeldung das Paket gewählt werden. Das günstigere erlaubt dem Nutzer das Herunterladen von 20 GB pro Monat, das teurere das herunterladen von 80 GB. Zum Testen gibt es einen Probeaccount, über den 2 GB geladen werden können.<br />
<strong>UseNext</strong>: Dieser Anbieter hat fast das zehnfache Datenvolumen von Firstload. Die Downloadgeschwindigkeit kann je nach Internetprovider) auf bis zu 2.000 kbit/s steigen. Über die Herstellereigene Software können Downloads sehr gut organisiert und übersichtlich geordnet werden.<br />
Overnext: Der Datenumfang und die Downloadgeschwindigkeit dieses Anbieters ist nicht ganz so hoch wie die der anderen Anbieter, dafür hat Overnext den Vorteil, dass während das Ladevorgangs Dateien schon abgespielt werden können, sofern dies die Geschwindigkeit des Internetanschlusses zulässt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/seriose-usenet-provider-in-der-ubersicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Onlineshops die Preise wieder attraktiv machen</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/wie-die-onlineshops-die-preise-wieder-attraktiv-machen.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/wie-die-onlineshops-die-preise-wieder-attraktiv-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetgeschäft ist derzeit der Renner und belebt wieder die stark gebeutelte Wirtschaft. Vor allem günstige Preise und sehr gute]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internetgeschäft ist derzeit der Renner und belebt wieder die stark gebeutelte Wirtschaft. Vor allem günstige Preise und sehr gute Angebote locken die Kunden wieder in die diversen Internetshops.<span id="more-92"></span></p>
<p><strong>Stressfreier Einkauf</strong><br />
Einer der Vorteile ist jedenfalls das stressfreie Einkaufen. Keine langen Warteschlangen, keine ewige Suche nach den gewünschten Artikeln und keine böse Überraschungen beim Preis &#8211; die Onlineshops haben in den letzten Jahren dank modernster Technik so aufgerüstet, dass sie es geschafft haben, dass Einkaufen wieder Spaß macht. Auch die Flexibilität wie die spontanen Einkäufe sind ein Hauptgrund, dass der Handel im Internet stetig steigt. Doch auch der günstige Preis wie Top-Angebote sind einer der Gründe, warum sich immer mehr Menschen dazu verleiten lassen im Internet bei Onlineshops zu bestellen.</p>
<p><strong>Warum sind Produkte im Internet deutlich günstiger?</strong><br />
Viele haben bereits bemerkt, dass Waren in diversen Internetshops deutlich günstiger zu erwerben sind als im herkömmlichen Geschäft. Dies liegt einerseits daran, dass weniger Personalkosten entstehen, da im Handel durchwegs mehr Leute eingestellt werden müssen als bei einem Onlinevertrieb und zweitens, dass auch hohe Mietkosten entfallen und die Lagerungen oftmals in Warenhäusern stattfindet, welche weder geschmückt, dekoriert oder einen Standort mit einer sehr guten Infrastruktur benötigt. Aus diesen Gründen ist es möglich, dass über das Internet gekauft Produkte weitaus günstiger angeboten werden können.</p>
<p><strong>Auch die Sicherheit spielt eine große Rolle</strong><br />
Nicht nur die Benutzerfreundlichkeit wie die Leichtigkeit der Einkäufe muss gegeben sein, sondern auch die Sicherheit. Denn ein Internetshop kann nur beim Kunden ernst genommen werden, wenn er sicher wirkt und das Vertrauen des Kunden gewinnt. Zum Beispiel <a href="http://www.eintrittskarten.de/" target="_blank">www.eintrittskarten.de</a> oder <a href="http://www.dress-for-less.de" target="_blank">www.dress-for-less.de</a> sind zwei Anbieter, welche Sicherheit groß schreiben und das danken die Kunden mit dutzenden Bestellungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/wie-die-onlineshops-die-preise-wieder-attraktiv-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet Touch&amp;Travel für Smartphones an</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/o2-bietet-touchtravel-fur-smartphones-an.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/o2-bietet-touchtravel-fur-smartphones-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in Zukunft für einen der vielen O2 Tarife entscheidet, kann sich über die kostenlose Nutzung der Touch&#38;Travel-App freuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich in Zukunft für einen der vielen O2 Tarife entscheidet, kann sich über die kostenlose Nutzung der Touch&amp;Travel-App freuen. Das Unternehmen bietet nämlich seinen Kunden ab dem 1. März die Möglichkeit an, die App auf ihr Smartphone zu laden. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man als Betriebssystem Android, IOS oder Symbian Anna nutzt, da die Minianwendung für alle drei Systeme zur Verfügung gestellt wird.</p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p>Das Ziel der Touch&amp;Travel-App ist es, den Kunden von O2 einen bequemeren Alltag zu bieten. Wer außerdem noch viel mit Bus und Bahn unterwegs ist, wird die neue <a href="http://www.penguinppc64.org/tag/smartphones">App für Smartphones</a> lieben. Mit der Minianwendung kann man nämlich die Bus- und Bahnfahrten zukünftig einfach vom Smartphone aus organisieren, sodass zum Beispiel das Suchen von Kleingeld entfällt. Dies ist aber nur einer von vielen Vorteilen, die die App mit sich bringt.</p>
<p>Wer die App nutzen will, muss zunächst eine einmalige Registrierung vornehmen. Anschließend kann die Minianwendung aufs Smartphone heruntergeladen und installiert werden. Möchte der Nutzer nun zum Beispiel eine Reise mit der Bahn unternehmen, öffnet er einfach die Touch&amp;Travel-App. Danach meldet er sich auf dem Bahnhof an, wobei dafür drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Als erstes kann die Position über das GPS-System im Handy ermittelt werden oder der Barcode an einem Touch&amp;Travel-Kontaktpunkt wird eingescannt. Als letztes kann auch die Kontaktpunktnummer in die neue App von O2 eingegeben werden, wobei anschließend auch schon die Reise mit der Bahn beginnen kann.</p>
<p>Bei einer Kontrolle muss man übrigens nur den QR-Code vorzeigen, der dann vom Reisebegleiter eingescannt wird. Nach der Fahrt meldet sich der Nutzer einfach mithilfe der App ab, wobei die Kosten dafür einmal im Monat per Lastschriftverfahren abgebucht werden. Wer sich also für einen der vielen <a href="http://tarif-angebote.de/o2/">O2 Tarife</a> entscheidet, kann in Zukunft mit der Touch&amp;Travel-App seinen Alltag mit Bus und Bahn wesentlich erleichtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/o2-bietet-touchtravel-fur-smartphones-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ascend D quad (XL) auf dem MWC 2012 gesichtet</title>
		<link>http://www.penguinppc64.org/huawei-ascend-d-quad-xl-auf-dem-mwc-2012-gesichtet.html</link>
		<comments>http://www.penguinppc64.org/huawei-ascend-d-quad-xl-auf-dem-mwc-2012-gesichtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinppc64.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Huawei gehört heute vielleicht nicht unbedingt zu den bekanntesten Elektronik-Herstellern, was darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen in der Vergangenheit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei gehört heute vielleicht nicht unbedingt zu den bekanntesten Elektronik-Herstellern, was darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen in der Vergangenheit viel für andere Marken produziert hat. Seit einiger Zeit stellt Huawie jedoch Smartphones her, die in erster Linie durch das Preisleistungsverhältnis auf sich aufmerksam machen. Dass neben erschwinglichen Smartphones auch wahre High End Geräte hergestellt werden können, zeigte sich auf dem Mobile World Congress, als Huawei mit dem Ascend D quad das schnellste Smartphones der Welt ankündigte.<br />
<span id="more-70"></span></p>
<p>Das Ascend D quad läuft unter Googles aktuellem Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich und verfügt über ein imposantes 4,5 Zoll-Display, dass in 1.280 x 720 Pixeln auflöst. Wie es der Name schon verrät, arbeitet im Inneren des flachen Smartphones ein Quadcore Prozessor, der mit 1,5 GHz pro Kern getaktet ist und enorme Leistungen verspricht. In der Kombination mit 8 GB ROM und 1 GB RAM kann das Device kaum ausgelastet werden. Die Internetverbindung kann per WLAN im b/g/n-Standard oder via UMTS mit HSPA+ Unterstützung hergestellt werden. So sind auch unterwegs Bandbreiten von bis zu 21 MBiz/s möglich. Eine LTE Version ist für Ende 2012 geplant.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Huawei_Benchmarks" src="http://www.penguinppc64.org/wp-content/uploads/Huawei_Benchmarks.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Man erkennt deutlich, dass Huawei mit dem Ascend D quad in der XL Version versucht, dass aktuell beste Smartphone auf dem Markt anzubieten. Da trotz Vierkern-CPU die Preise vermutlich um 20 Prozent unter dem der Konkurrenz sein dürften, wird wohl wohl kaum an potenziellen Käufern mangeln.</p>
<p>Quelle: PCMasters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penguinppc64.org/huawei-ascend-d-quad-xl-auf-dem-mwc-2012-gesichtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionenverluste für Sony wegen Gema-Sperren auf Youtube</title>
